Наименование | Размер, мм | Упаковка малая | Упаковка малая | Паллета | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во, шт. | Размер упак., м Д/Ш/В | Масса брутто, кг | Кол-во малых упаковок, шт. | Кол-во, шт. | Размер упак., м Д/Ш/В | Масса брутто, кг | Ширина паллеты, м | Высота паллеты, м | ||
Удлинитель профиля ПП-60×27 | 63×25 | 200 | 0,330/0,180/0,155 | 7,6 | 108 | 21600 | 1,32/0,84/1,07 | 837 | 0,84 | 1,07 |
Подвес профиля ПП-60×27 прямой | 290×30 | 250 | 0,330/0,180/0,155 | 14,72 | 108 | 27000 | 1,32/0,84/1,07 | 1631 | 0,84 | 1,07 |
Подвес профиля ПП-60×27 прямой (I) | 290×30 | 250 | 0,330/0,180/0,155 | 11,2 | 108 | 27000 | 1,32/0,84/1,07 | 1209,6 | 0,84 | 1,07 |
Подвес профиля ПП-60×27 прямой укороченный | 170×30 | 250 | 0,330/0,180/0,155 | 8,05 | 108 | 27000 | 1,32/0,84/1,07 | 916 | 0,84 | 1,07 |
Подвес профиля ПП-60×27 прямой укороченный (i) | 170×30 | 250 | 0,330/0,180/0,155 | 6,9 | 108 | 27000 | 1,32/0,84/1,07 | 745,2 | 0,84 | 1,07 |
Подвес профиля ППЭ-45×18 прямой | 290×30 | 250 | 0,330/0,180/0,155 | 11,1 | 108 | 27000 | 1,32/0,84/1,07 | 1198,8 | 0,84 | 1,07 |
Подвес профиля ПП-60×27 пружинный (анкерный) | 95×60 | 100 | 0,540/0,170/0,160 | 5 | 140 | 14000 | 1,20/1,20/1,74 | 700 | 1,2 | 1,74 |
Тяга к пружинному подвесу | 300 | 50 |
0,3 диаметр связки 0,040 |
1,3 | 300 | 15000 | 1,20/1,10/0,54 | 390 | 1,1 | 0,54 |
Тяга к пружинному подвесу | 500 | 50 | 0,500 диаметр связки 0,040 |
2,6 | 200 | 10000 | 1,20/1,10/0,54 | 520 | 1,1 | 0,54 |
Тяга к пружинному подвесу | 750 | 50 | 0,750 диаметр связки 0,040 |
3,9 | 100 | 5000 | 1,20/1,10/0,54 | 390 | 1,1 | 0,54 |
Тяга к пружинному подвесу | 1000 | 50 | 0,1000 диаметр связки 0,040 |
5,2 | 100 | 5000 | 1,20/1,10/0,54 | 520 | 1,1 | 0,54 |
Соединитель профилей ПП-60×27 одноуровневый «краб» | 150×150 | 50 | 0,540/0,170/0,160 | 6,8 | 140 | 7000 | 1,20/1,20/1,74 | 966 | 1,18 | 1,66 |
Соединитель профилей ПП-60×27 одноуровневый «краб» (i) | 150×150 | 50 | 0,540/0,170/0,160 | 5,7 | 140 | 7000 | 1,20/1,20/1,74 | 798 | 1,18 | 1,66 |
Соединитель профилей ППЭ-45×18 одноуровневый «краб» | 150×150 | 50 | 0,540/0,170/0,160 | 4,53 | 140 | 7000 | 1,20/1,20/1,74 | 634 | 1,18 | 1,66 |
Соединитель профилей ПП-60×27 двухуровневый | 58×60 | 600 | 0,330/0,180/0,155 | 28,2 | 54 | 16200 | 1,32/0,84/0,30 | 1539 | 0,84 | 0,47 |